| EK-104X | ||
|
|
||
| 面板尺寸 | 0.63’’ 3LCD | |
| 亮度 | 3300 lm | |
| 分辨率 | XGA(1024×768) | |
| 屏幕宽高比 | 4:3 | |
| 对比度 | 10000:1(Iris & ECO模式) | |
| 灯泡功率 | 218W | |
| 灯泡寿命预估(节能/正常) | 7000/4000 h | |
| 画面尺寸 | 30’’ - 300’’ | |
| 图像宽度 | 0.6-6.5m | |
| 镜头 | F = 2.1- 2.25,f = 19.109 - 22.936mm | |
| 调焦 | Manual ×1.2 | |
| 投影距离(广角-长焦) | 0.9-10.9m | |
| 投射比 | 1.48-1.78:1 | |
| 梯形校正 | 垂直:±30° | |
| 支脚调整 | 上至10° | |
| 扫描频率 | Auto:水平扫描. 15-100kHz ,垂直扫描.48-85kHz | |
| 点时钟(数字/模拟) | 150 MHz/160 MHz | |
| 吊装方式 | 正常,顶投,背投,顶 + 背 | |
| 计算机兼容性 | WUXGA - VGA | |
| 视频兼容性 | 480i/p,576i/p,720 i/p,1080i/p | |
| 输入端口 | HDMI | HDMI ×1 |
| VGA | D-SUB 15pin×1 | |
| Composite video | RCA×1 | |
| 输出端口 | VGA2 | D-SUB 15pin×1 |
| 控制端口 | 串联端口(RS232C) ,PIN安全闩 | |
| 风扇噪音(节能/正常) | 34.9dB/38.9dB | |
| 尺寸(宽×高×长) | 347×109×257 mm | |
| 重量 | 3.2kg | |
| 电源要求 | 100-240V,50/60Hz | |
| 电源功耗(节能/正常) | 180W/270W | |
| 电源功耗(待机) | 0.5W /6W | |
| 散热率 | 614 BTU/921 BTU | |
| 附件 | AC电源线,遥控器(5号电池×2) | |
| VGA 线,快速启动指南,安全指南 | ||
